Añade los muslos de pollo a la sartén y cocínalos durante aproximadamente 5-6 minutos por cada lado, o hasta que estén dorados y completamente cocidos. Retira de la sartén y reserva.
En la misma sartén, añade el ajo picado y la cebolla cortada. Sofríe durante 2-3 minutos hasta que la cebolla se vuelva transparente.
Calories |
1984 | ||
|---|---|---|---|
% Daily Value* |
|||
| Total Fat | 132.8 g | 170% | |
| Saturated Fat | 67.8 g | 339% | |
| Polyunsaturated Fat | 2.7 g | ||
| Cholesterol | 500 mg | 167% | |
| Sodium | 4066 mg | 177% | |
| Total Carbohydrate | 82.7 g | 30% | |
| Dietary Fiber | 20.5 g | 73% | |
| Total Sugars | 39.6 g | ||
| Protein | 130.0 g | 260% | |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0% | |
| Calcium | 351 mg | 27% | |
| Iron | 17.5 mg | 97% | |
| Potassium | 4524 mg | 96% | |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.