Mezcla suavemente todos los ingredientes hasta que estén bien combinados.
Prueba la ensalada y ajusta la sazón si es necesario, añadiendo más sal, pimienta o jugo de limón según tu preferencia.
Sirve la ensalada fresca, opcionalmente adornada con perejil adicional o gajos de limón.
Calories |
1080 | ||
|---|---|---|---|
% Daily Value* |
|||
| Total Fat | 83.2 g | 107% | |
| Saturated Fat | 11.8 g | 59% | |
| Polyunsaturated Fat | 0.1 g | ||
| Cholesterol | 302 mg | 101% | |
| Sodium | 3094 mg | 135% | |
| Total Carbohydrate | 36.7 g | 13% | |
| Dietary Fiber | 10.9 g | 39% | |
| Total Sugars | 13.0 g | ||
| Protein | 59.0 g | 118% | |
| Vitamin D | 10.3 mcg | 51% | |
| Calcium | 1010 mg | 78% | |
| Iron | 11.5 mg | 64% | |
| Potassium | 1998 mg | 43% | |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.