En una licuadora de alta potencia o procesador de alimentos, combina las almendras tostadas, nueces pecanas y avena en hojuelas. Pulsa varias veces hasta que la mezcla quede picada groseramente, pareciendo una textura de migajas de pan.
Calories |
2766 | ||
|---|---|---|---|
% Daily Value* |
|||
| Total Fat | 230.6 g | 296% | |
| Saturated Fat | 71.6 g | 358% | |
| Polyunsaturated Fat | 16.1 g | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | |
| Sodium | 618 mg | 27% | |
| Total Carbohydrate | 166.1 g | 60% | |
| Dietary Fiber | 63.9 g | 228% | |
| Total Sugars | 15.1 g | ||
| Protein | 65.1 g | 130% | |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0% | |
| Calcium | 812 mg | 62% | |
| Iron | 18.4 mg | 102% | |
| Potassium | 1447 mg | 31% | |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.