Picar groseramente el perejil fresco y espolvorearlo sobre la ensalada como adorno.
Sirve inmediatamente o deja reposar la ensalada unos minutos para permitir que los sabores se mezclen antes de servir.
Calories |
329 | ||
|---|---|---|---|
% Daily Value* |
|||
| Total Fat | 28.4 g | 36% | |
| Saturated Fat | 9.0 g | 45% | |
| Polyunsaturated Fat | 0.0 g | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | |
| Sodium | 1101 mg | 48% | |
| Total Carbohydrate | 12.9 g | 5% | |
| Dietary Fiber | 3.6 g | 13% | |
| Total Sugars | 4.8 g | ||
| Protein | 5.4 g | 11% | |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0% | |
| Calcium | 89 mg | 7% | |
| Iron | 1.8 mg | 10% | |
| Potassium | 442 mg | 9% | |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.