Una vez cocidas, traslade las tortitas a un plato forrado con papel toalla para escurrir cualquier exceso de aceite.
Sirva las croquetas de quinoa calientes solas, o con una ensalada o salsa para mojar de su elección.
Calories |
283 | ||
|---|---|---|---|
% Daily Value* |
|||
| Total Fat | 20.2 g | 26% | |
| Saturated Fat | 4.5 g | 22% | |
| Polyunsaturated Fat | 0.0 g | ||
| Cholesterol | 103 mg | 34% | |
| Sodium | 516 mg | 22% | |
| Total Carbohydrate | 15.0 g | 5% | |
| Dietary Fiber | 3.7 g | 13% | |
| Total Sugars | 1.1 g | ||
| Protein | 13.4 g | 27% | |
| Vitamin D | 0.5 mcg | 3% | |
| Calcium | 213 mg | 16% | |
| Iron | 2.9 mg | 16% | |
| Potassium | 431 mg | 9% | |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.