1 serving (28 grams) contains 150 calories, 1.0 grams of protein, 9.0 grams of fat, and 15.0 grams of carbohydrates.
卡路里 |
1282.1 | ||
|---|---|---|---|
%每日值* |
|||
| 总脂肪 | 76.9 g | 98% | |
| 饱和脂肪 | 21.4 g | 107% | |
| 多不饱和脂肪 | 0 g | ||
| 胆固醇 | 0 mg | 0% | |
| 钠 | 1282.1 mg | 55% | |
| 总碳水化合物 | 128.2 g | 46% | |
| 膳食纤维 | 8.5 g | 30% | |
| 糖 | 0 g | ||
| 蛋白质 | 8.5 g | 17% | |
| 维生素D | 0 mcg | 0% | |
| 钙 | 85.5 mg | 6% | |
| 铁 | 1.7 mg | 9% | |
| 钾 | 940.2 mg | 20% | |
*每日所需卡路里摄入量基于 2,000 卡路里的饮食。您的实际需求可能更高或更低。
美国进口 奶酪味威化片‘薯条’脆饼 奶酪薯条口味的3D饼干碗装薯片脆片116g 715g