1 serving (240 grams) contains 50 calories, 1.0 grams of protein, 3.0 grams of fat, and 2.0 grams of carbohydrates.
Calorias |
50.0 | ||
|---|---|---|---|
% Valor Diário* |
|||
| Gordura Total | 3 g | 3% | |
| Gordura Saturada | 2.0 g | 10% | |
| Gordura Poli-insaturada | 0 g | ||
| Colesterol | 10.0 mg | 3% | |
| Sódio | 30 mg | 1% | |
| Carboidratos Totais | 2.0 g | 0% | |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% | |
| Açúcares | 1.0 g | ||
| proteína | 1.0 g | 2% | |
| Vitamina D | 10.0 mcg | 50% | |
| Cálcio | 40.0 mg | 3% | |
| Ferro | 0 mg | 0% | |
| Potássio | 120 mg | 2% | |
* Os Valores Diários são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades calóricas.
O Café Gelado Com Meia-Meia é uma refrescante mistura de café forte preparado servido com gelo, misturado com acre