1 serving (250 grams) contains 300 calories, 12.0 grams of protein, 10.0 grams of fat, and 40.0 grams of carbohydrates.
Calorie |
283.0 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 9.4 g | 12% | |
| Grassi Saturi | 4.7 g | 23% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 18.9 mg | 6% | |
| Sodio | 566.0 mg | 24% | |
| Carboidrati Totali | 37.7 g | 13% | |
| Fibra Alimentare | 3.8 g | 13% | |
| Zuccheri | 5.7 g | ||
| proteine | 11.3 g | 22% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 188.7 mg | 14% | |
| Ferro | 1.9 mg | 10% | |
| Potassio | 377.4 mg | 8% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
Tom Yum Goong è una zuppa thai vibrante e aromatica che delizia i sensi. Esplos