1 serving (85 grams) contains 216 calories, 20.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 0.0 grams of carbohydrates.
Calorie |
600.0 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 41.7 g | 53% | |
| Grassi Saturi | 12.5 g | 62% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 194.4 mg | 64% | |
| Sodio | 1111.1 mg | 48% | |
| Carboidrati Totali | 0 g | 0% | |
| Fibra Alimentare | 0 g | 0% | |
| Zuccheri | 0 g | ||
| proteine | 55.6 g | 111% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 41.7 mg | 3% | |
| Ferro | 3.3 mg | 18% | |
| Potassio | 416.7 mg | 8% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
Le Ali di Pollo Arrosto Tenero sono una delizia succulenta, marinate alla perfezione con un mix di erb...