1 serving (240 grams) contains 30 calories, 1.0 grams of protein, 2.5 grams of fat, and 1.0 grams of carbohydrates.
Calorie |
30 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 2.5 g | 3% | |
| Grassi Saturi | 1.5 g | 7% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 10.0 mg | 3% | |
| Sodio | 20.0 mg | 0% | |
| Carboidrati Totali | 1.0 g | 0% | |
| Fibra Alimentare | 0 g | 0% | |
| Zuccheri | 1.0 g | ||
| proteine | 1.0 g | 2% | |
| Vitamina D | 10.0 mcg | 50% | |
| Calcio | 40.0 mg | 3% | |
| Ferro | 0 mg | 0% | |
| Potassio | 50.0 mg | 1% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
L'Americano Starbucks Con Metà e Metà è una bevanda all'espresso forte e ricca, ottenuta mescolando shot su shot del nostro espresso attentamente cre...