1 serving (85 grams) contains 120 calories, 22.0 grams of protein, 3.0 grams of fat, and 1.0 grams of carbohydrates.
Calorie |
333.3 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 8.3 g | 10% | |
| Grassi Saturi | 2.8 g | 14% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 166.7 mg | 55% | |
| Sodio | 1666.7 mg | 72% | |
| Carboidrati Totali | 2.8 g | 1% | |
| Fibra Alimentare | 0 g | 0% | |
| Zuccheri | 0 g | ||
| proteine | 61.1 g | 122% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 27.8 mg | 2% | |
| Ferro | 1.4 mg | 7% | |
| Potassio | 694.4 mg | 14% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
Le Fette di Pollo Affumicate sono un'opzione deliziosamente saporita per qualsiasi pasto. Fatte con petto di pollo di alta qualità, queste fette sono marinat...