1 serving (265 grams) contains 590 calories, 37.0 grams of protein, 30.0 grams of fat, and 38.0 grams of carbohydrates.
Calorie |
526.8 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 26.8 g | 34% | |
| Grassi Saturi | 6.2 g | 31% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 84.8 mg | 28% | |
| Sodio | 1205.4 mg | 52% | |
| Carboidrati Totali | 33.9 g | 12% | |
| Fibra Alimentare | 1.8 g | 6% | |
| Zuccheri | 6.2 g | ||
| proteine | 33.0 g | 66% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 44.6 mg | 3% | |
| Ferro | 2.2 mg | 12% | |
| Potassio | 357.1 mg | 7% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
La Coscia di Pollo al Sesamo è un piatto succulento che porta i vivaci sapori della cucina asiatica direttamente sul tuo piatto. Le succulente cosce di pollo sono marinat... 5