1 serving (28 grams) contains 130 calories, 4.0 grams of protein, 5.0 grams of fat, and 16.0 grams of carbohydrates.
Calorie |
1101.7 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 42.4 g | 54% | |
| Grassi Saturi | 4.2 g | 21% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 0 mg | 0% | |
| Sodio | 1779.7 mg | 77% | |
| Carboidrati Totali | 135.6 g | 49% | |
| Fibra Alimentare | 33.9 g | 121% | |
| Zuccheri | 16.9 g | ||
| proteine | 33.9 g | 67% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 169.5 mg | 13% | |
| Ferro | 8.5 mg | 47% | |
| Potassio | 847.5 mg | 18% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
I Piselli Verdi Original Muncher sono un delizioso mix di piselli verdi premium, raccolti al massimo della freschezza. Radicati nelle