1 serving (100 grams) contains 172 calories, 20.3 grams of protein, 9.3 grams of fat, and 0.0 grams of carbohydrates.
Calorie |
409.5 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 22.1 g | 28% | |
| Grassi Saturi | 6.2 g | 31% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 190.5 mg | 63% | |
| Sodio | 166.7 mg | 7% | |
| Carboidrati Totali | 0 g | 0% | |
| Fibra Alimentare | 0 g | 0% | |
| Zuccheri | 0 g | ||
| proteine | 48.3 g | 96% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 26.2 mg | 2% | |
| Ferro | 2.1 mg | 11% | |
| Potassio | 523.8 mg | 11% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
Le Cosce di Pollo Magre sono una scelta deliziosa e nutriente per qualsiasi pasto. Realizzate con tenero pollo, queste cosce sono marinat...