1 serving (50 grams) contains 150 calories, 3.0 grams of protein, 6.0 grams of fat, and 20.0 grams of carbohydrates.
Calorie |
710.9 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 28.4 g | 36% | |
| Grassi Saturi | 14.2 g | 71% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 142.2 mg | 47% | |
| Sodio | 237.0 mg | 10% | |
| Carboidrati Totali | 94.8 g | 34% | |
| Fibra Alimentare | 2.4 g | 8% | |
| Zuccheri | 47.4 g | ||
| proteine | 14.2 g | 28% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 94.8 mg | 7% | |
| Ferro | 2.4 mg | 13% | |
| Potassio | 237.0 mg | 5% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
Il Kueh Akok è un delizioso dessert tradizionale malese che proviene dalla Costa Orientale, in particolare da Terengganu. Questo ricco trata...