1 serving (450 grams) contains 820 calories, 40.0 grams of protein, 35.0 grams of fat, and 85.0 grams of carbohydrates.
Calorie |
431.6 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 18.4 g | 23% | |
| Grassi Saturi | 6.3 g | 31% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 42.1 mg | 14% | |
| Sodio | 1052.6 mg | 45% | |
| Carboidrati Totali | 44.7 g | 16% | |
| Fibra Alimentare | 2.6 g | 9% | |
| Zuccheri | 5.3 g | ||
| proteine | 21.1 g | 42% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 157.9 mg | 12% | |
| Ferro | 2.1 mg | 11% | |
| Potassio | 263.2 mg | 5% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
L'Hamburger "Hook N Ladder Large" è una festa succulenta ispirata alla classica cucina comfort, con un irresistibile mix di tenero pollo alla griglia, pepi...