1 serving (165 grams) contains 82 calories, 0.9 grams of protein, 0.2 grams of fat, and 21.7 grams of carbohydrates.
Calorie |
117.1 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 0.3 g | 0% | |
| Grassi Saturi | 0 g | 0% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 0 mg | 0% | |
| Sodio | 2.9 mg | 0% | |
| Carboidrati Totali | 31 g | 11% | |
| Fibra Alimentare | 3.3 g | 11% | |
| Zuccheri | 23.3 g | ||
| proteine | 1.3 g | 2% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 30.0 mg | 2% | |
| Ferro | 0.4 mg | 2% | |
| Potassio | 257.1 mg | 5% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
I Cubetti di Ananas Fresco sono un piacere tropicale che esplode di dolce sapore succoso. Provenienti da piantagioni baci…