1 serving (150 grams) contains 250 calories, 15.0 grams of protein, 8.0 grams of fat, and 30.0 grams of carbohydrates.
Calorie |
396.8 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 12.7 g | 16% | |
| Grassi Saturi | 4.8 g | 24% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 63.5 mg | 21% | |
| Sodio | 952.4 mg | 41% | |
| Carboidrati Totali | 47.6 g | 17% | |
| Fibra Alimentare | 3.2 g | 11% | |
| Zuccheri | 4.8 g | ||
| proteine | 23.8 g | 47% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 158.7 mg | 12% | |
| Ferro | 3.2 mg | 17% | |
| Potassio | 476.2 mg | 10% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
I Chicken Fajita Soft