1 serving (240 grams) contains 38 calories, 5.4 grams of protein, 1.2 grams of fat, and 0.9 grams of carbohydrates.
Calorie |
38.0 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 1.2 g | 1% | |
| Grassi Saturi | 0.3 g | 1% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 10.0 mg | 3% | |
| Sodio | 343.0 mg | 14% | |
| Carboidrati Totali | 0.9 g | 0% | |
| Fibra Alimentare | 0 g | 0% | |
| Zuccheri | 0.5 g | ||
| proteine | 5.4 g | 10% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 10.0 mg | 0% | |
| Ferro | 0.3 mg | 1% | |
| Potassio | 90 mg | 1% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
Il Brodo di Pollo Fat...