1 serving (150 grams) contains 300 calories, 15.0 grams of protein, 12.0 grams of fat, and 35.0 grams of carbohydrates.
Calorie |
476.2 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 19.0 g | 24% | |
| Grassi Saturi | 7.9 g | 39% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 47.6 mg | 15% | |
| Sodio | 1111.1 mg | 48% | |
| Carboidrati Totali | 55.6 g | 20% | |
| Fibra Alimentare | 3.2 g | 11% | |
| Zuccheri | 4.8 g | ||
| proteine | 23.8 g | 47% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 238.1 mg | 18% | |
| Ferro | 2.4 mg | 13% | |
| Potassio | 317.5 mg | 6% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
La Fet... Please let me know if you would like me to continue with further translations.