1 serving (150 grams) contains 250 calories, 20.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 10.0 grams of carbohydrates.
Calorie |
396.8 | ||
|---|---|---|---|
% Valori Giornalieri* |
|||
| Grassi Totali | 23.8 g | 30% | |
| Grassi Saturi | 6.3 g | 31% | |
| Grassi Polinsaturi | 0 g | ||
| Colesterolo | 127.0 mg | 42% | |
| Sodio | 952.4 mg | 41% | |
| Carboidrati Totali | 15.9 g | 5% | |
| Fibra Alimentare | 0 g | 0% | |
| Zuccheri | 12.7 g | ||
| proteine | 31.7 g | 63% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 31.7 mg | 2% | |
| Ferro | 2.4 mg | 13% | |
| Potassio | 396.8 mg | 8% | |
* I Valori Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda delle tue esigenze caloriche.
Bran Hoi Thit Nuong è un piatto vietnamita delizioso che presenta delicati vermicelli di riso, conosci... 12