1 serving (240 grams) contains 250 calories, 3.0 grams of protein, 12.0 grams of fat, and 31.0 grams of carbohydrates.
Calories |
250.0 | ||
|---|---|---|---|
% Valeur quotidienne* |
|||
| Matières grasses totales | 12 g | 15% | |
| Graisses saturées | 7.0 g | 35% | |
| Graisses polyinsaturées | 0 g | ||
| Cholestérol | 40.0 mg | 13% | |
| Sodium | 160.0 mg | 6% | |
| Glucides totaux | 31.0 g | 11% | |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0% | |
| Sucres | 30 g | ||
| protéines | 3 g | 6% | |
| Vitamine D | 100.0 mcg | 500% | |
| Calcium | 100.0 mg | 7% | |
| Fer | 0.2 mg | 1% | |
| Potassium | 200.0 mg | 4% | |
* Les pourcentages de la valeur quotidienne sont basés sur un régime alimentaire de 2 000 calories. Vos besoins quotidiens peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de votre apport calorique.
Le Cold Brew à la Crème de Citrouille E