1 serving (28 grams) contains 160 calories, 5.0 grams of protein, 13.0 grams of fat, and 9.0 grams of carbohydrates.
Calories |
640 | ||
|---|---|---|---|
% Valeur quotidienne* |
|||
| Matières grasses totales | 52 g | 66% | |
| Graisses saturées | 10 g | 50% | |
| Graisses polyinsaturées | 0 g | ||
| Cholestérol | 0 mg | 0% | |
| Sodium | 340 mg | 14% | |
| Glucides totaux | 36 g | 13% | |
| Fibres alimentaires | 4 g | 14% | |
| Sucres | 4 g | ||
| protéines | 20 g | 40% | |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 40 mg | 3% | |
| Fer | 7.6 mg | 42% | |
| Potassium | 748 mg | 15% | |
* Les pourcentages de la valeur quotidienne sont basés sur un régime alimentaire de 2 000 calories. Vos besoins quotidiens peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de votre apport calorique.
Les Noix de Cajou Salées et Rôties sont une collation