1 serving (50 grams) contains 182 calories, 3.5 grams of protein, 0.3 grams of fat, and 38.9 grams of carbohydrates.
Calories |
730 | ||
|---|---|---|---|
% Valeur quotidienne* |
|||
| Matières grasses totales | 1.2 g | 1% | |
| Graisses saturées | 0.2 g | 1% | |
| Graisses polyinsaturées | 0 g | ||
| Cholestérol | 0 mg | 0% | |
| Sodium | 10 mg | 0% | |
| Glucides totaux | 155.6 g | 56% | |
| Fibres alimentaires | 2.6 g | 9% | |
| Sucres | 0.2 g | ||
| protéines | 14.2 g | 28% | |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 20 mg | 1% | |
| Fer | 2.4 mg | 13% | |
| Potassium | 230 mg | 4% | |
* Les pourcentages de la valeur quotidienne sont basés sur un régime alimentaire de 2 000 calories. Vos besoins quotidiens peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de votre apport calorique.
Le riz basmati de Lidl est un riz à grains longs premium, provenant des champs fertiles de l'Himalaya...