1 serving (100 grams) contains 190 calories, 16.0 grams of protein, 13.0 grams of fat, and 1.0 grams of carbohydrates.
Calories |
452.4 | ||
|---|---|---|---|
% Valeur quotidienne* |
|||
| Matières grasses totales | 31.0 g | 39% | |
| Graisses saturées | 9.5 g | 47% | |
| Graisses polyinsaturées | 0 g | ||
| Cholestérol | 190.5 mg | 63% | |
| Sodium | 1666.7 mg | 72% | |
| Glucides totaux | 2.4 g | 0% | |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0% | |
| Sucres | 0 g | ||
| protéines | 38.1 g | 76% | |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 23.8 mg | 1% | |
| Fer | 1.2 mg | 6% | |
| Potassium | 476.2 mg | 10% | |
* Les pourcentages de la valeur quotidienne sont basés sur un régime alimentaire de 2 000 calories. Vos besoins quotidiens peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de votre apport calorique.
Les Ailes de Buffalo de Kroger sont une délicieuse variante d'une