1 serving (100 grams) contains 370 calories, 7.2 grams of protein, 1.8 grams of fat, and 79.4 grams of carbohydrates.
Calories |
740 | ||
|---|---|---|---|
% Valeur quotidienne* |
|||
| Matières grasses totales | 3.5 g | 4% | |
| Graisses saturées | 0.4 g | 2% | |
| Graisses polyinsaturées | 0 g | ||
| Cholestérol | 0 mg | 0% | |
| Sodium | 14 mg | 0% | |
| Glucides totaux | 158.8 g | 57% | |
| Fibres alimentaires | 14.6 g | 52% | |
| Sucres | 1.2 g | ||
| protéines | 14.4 g | 28% | |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 4 mg | 0% | |
| Fer | 4.8 mg | 26% | |
| Potassium | 284 mg | 6% | |
* Les pourcentages de la valeur quotidienne sont basés sur un régime alimentaire de 2 000 calories. Vos besoins quotidiens peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de votre apport calorique.
La Semoule de Maïs est un grain polyvalent fabriqué à partir de maïs séché moulu. C'est un ingrédient de base dans