1 serving (250 grams) contains 200 calories, 12.0 grams of protein, 10.0 grams of fat, and 15.0 grams of carbohydrates.
Calories |
188.7 | ||
|---|---|---|---|
% Valeur quotidienne* |
|||
| Matières grasses totales | 9.4 g | 12% | |
| Graisses saturées | 0.9 g | 4% | |
| Graisses polyinsaturées | 0 g | ||
| Cholestérol | 0 mg | 0% | |
| Sodium | 566.0 mg | 24% | |
| Glucides totaux | 14.2 g | 5% | |
| Fibres alimentaires | 2.8 g | 10% | |
| Sucres | 3.8 g | ||
| protéines | 11.3 g | 22% | |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 141.5 mg | 10% | |
| Fer | 1.9 mg | 10% | |
| Potassium | 283.0 mg | 6% | |
* Les pourcentages de la valeur quotidienne sont basés sur un régime alimentaire de 2 000 calories. Vos besoins quotidiens peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de votre apport calorique.
Le Poêlée de Gingembre, Champignons et Tofu Chinois est un plat vibr... Please let me know if you need the remaining translations.