1 serving (233 grams) contains 360 calories, 29.0 grams of protein, 6.0 grams of fat, and 46.0 grams of carbohydrates.
Calories |
364.7 | ||
|---|---|---|---|
% Valeur quotidienne* |
|||
| Matières grasses totales | 6.1 g | 7% | |
| Graisses saturées | 2.0 g | 10% | |
| Graisses polyinsaturées | 0 g | ||
| Cholestérol | 50.7 mg | 16% | |
| Sodium | 952.4 mg | 41% | |
| Glucides totaux | 46.6 g | 16% | |
| Fibres alimentaires | 5.1 g | 18% | |
| Sucres | 6.1 g | ||
| protéines | 29.4 g | 58% | |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 152.0 mg | 11% | |
| Fer | 3.0 mg | 16% | |
| Potassium | 354.6 mg | 7% | |
* Les pourcentages de la valeur quotidienne sont basés sur un régime alimentaire de 2 000 calories. Vos besoins quotidiens peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de votre apport calorique.
Le Subway au Tika au Poulet est une délicieuse fusion de saveurs indiennes et de l'expérience classique du sandwich. Fabriquée avec du poulet t...