1 serving (150 grams) contains 300 calories, 20.0 grams of protein, 12.0 grams of fat, and 25.0 grams of carbohydrates.
Calories |
473.2 | ||
|---|---|---|---|
% Valeur quotidienne* |
|||
| Matières grasses totales | 18.9 g | 24% | |
| Graisses saturées | 6.3 g | 31% | |
| Graisses polyinsaturées | 0 g | ||
| Cholestérol | 63.1 mg | 21% | |
| Sodium | 946.4 mg | 41% | |
| Glucides totaux | 39.4 g | 14% | |
| Fibres alimentaires | 4.7 g | 16% | |
| Sucres | 3.2 g | ||
| protéines | 31.5 g | 63% | |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 157.7 mg | 12% | |
| Fer | 3.2 mg | 17% | |
| Potassium | 473.2 mg | 10% | |
* Les pourcentages de la valeur quotidienne sont basés sur un régime alimentaire de 2 000 calories. Vos besoins quotidiens peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de votre apport calorique.
La Carne Asada Tostado est un plat mexicain vibr...