1 serving (300 grams) contains 600 calories, 25.0 grams of protein, 20.0 grams of fat, and 80.0 grams of carbohydrates.
Calories |
472.4 | ||
|---|---|---|---|
% Valeur quotidienne* |
|||
| Matières grasses totales | 15.7 g | 20% | |
| Graisses saturées | 6.3 g | 31% | |
| Graisses polyinsaturées | 0 g | ||
| Cholestérol | 39.4 mg | 13% | |
| Sodium | 944.9 mg | 41% | |
| Glucides totaux | 63.0 g | 22% | |
| Fibres alimentaires | 3.1 g | 11% | |
| Sucres | 4.7 g | ||
| protéines | 19.7 g | 39% | |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 118.1 mg | 9% | |
| Fer | 2.4 mg | 13% | |
| Potassium | 315.0 mg | 6% | |
* Les pourcentages de la valeur quotidienne sont basés sur un régime alimentaire de 2 000 calories. Vos besoins quotidiens peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de votre apport calorique.
Les Pâtes Farfalle Cajun est un plat vibr