1 serving (200 grams) contains 400 calories, 10.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 60.0 grams of carbohydrates.
Calorías |
470.6 | ||
|---|---|---|---|
% Valor Diario* |
|||
| Grasa Total | 17.6 g | 22% | |
| Grasa Saturada | 3.5 g | 17% | |
| Grasa Poliinsaturada | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | |
| Sodio | 941.2 mg | 40% | |
| Carbohidratos Totales | 70.6 g | 25% | |
| Fibra Dietética | 3.5 g | 12% | |
| Azúcares | 2.4 g | ||
| proteínas | 11.8 g | 23% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 47.1 mg | 3% | |
| Hierro | 2.4 mg | 13% | |
| Potasio | 176.5 mg | 3% | |
* Los Valores Diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas.
Los fideos fritos son un plato popular en la cocina asiática, especialmente en la cocina china y del sudeste asiático. Este plato incluye fideos finos de huevo que se hier