1 serving (100 grams) contains 90 calories, 19.0 grams of protein, 1.5 grams of fat, and 0.0 grams of carbohydrates.
Calorías |
214.3 | ||
|---|---|---|---|
% Valor Diario* |
|||
| Grasa Total | 3.6 g | 4% | |
| Grasa Saturada | 0.7 g | 3% | |
| Grasa Poliinsaturada | 0 g | ||
| Colesterol | 119.0 mg | 39% | |
| Sodio | 142.9 mg | 6% | |
| Carbohidratos Totales | 0 g | 0% | |
| Fibra Dietética | 0 g | 0% | |
| Azúcares | 0 g | ||
| proteínas | 45.2 g | 90% | |
| Vitamina D | 476.2 mcg | 2381% | |
| Calcio | 47.6 mg | 3% | |
| Hierro | 1.2 mg | 6% | |
| Potasio | 714.3 mg | 15% | |
* Los Valores Diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas.
El filete de Tacaud, o filete de Tracod, se deriva del pescado pescadilla, nativo de los mares Atlántico y Mediterráneo.