1 serving (64 grams) contains 170 calories, 6.0 grams of protein, 3.5 grams of fat, and 30.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
629.6 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 13.0 g | 16% | |
| Gesättigtes Fett | 1.9 g | 9% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 925.9 mg | 40% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 111.1 g | 40% | |
| Ballaststoffe | 14.8 g | 52% | |
| Zucker | 3.7 g | ||
| Protein | 22.2 g | 44% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 148.1 mg | 11% | |
| Eisen | 6.7 mg | 37% | |
| Kalium | 444.4 mg | 9% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Vollkorn- und Leinsamen-Pita