1 serving (150 grams) contains 120 calories, 3.0 grams of protein, 6.0 grams of fat, and 15.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
190.5 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 9.5 g | 12% | |
| Gesättigtes Fett | 4.8 g | 24% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 15.9 mg | 5% | |
| Natrium | 317.5 mg | 13% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 23.8 g | 8% | |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 5% | |
| Zucker | 19.0 g | ||
| Protein | 4.8 g | 9% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 127.0 mg | 9% | |
| Eisen | 0.8 mg | 4% | |
| Kalium | 317.5 mg | 6% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Wassermelonen-Feta-Balsamico-Vinaigrette-Salat ist ein erfrischendes Sommergericht, das süße, saftige Wassermelone mit cremigem Feta-Käse für den perfekten Geschmack