1 serving (300 grams) contains 350 calories, 8.0 grams of protein, 5.0 grams of fat, and 60.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
275.6 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 3.9 g | 5% | |
| Gesättigtes Fett | 0.8 g | 4% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 472.4 mg | 20% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 47.2 g | 17% | |
| Ballaststoffe | 3.9 g | 13% | |
| Zucker | 3.1 g | ||
| Protein | 6.3 g | 12% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 39.4 mg | 3% | |
| Eisen | 1.6 mg | 8% | |
| Kalium | 236.2 mg | 5% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Gemüse-Tonkessel-Reis ist ein köstliches und nahrhaftes Gericht, das aus Südostasien stammt. Diese geschmackvolle Mahlzeit kombiniert wunderschön gedämpften Reis mit