1 serving (30 grams) contains 45 calories, 2.1 grams of protein, 3.3 grams of fat, and 1.1 grams of carbohydrates.
Kalorien |
360 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 26.4 g | 33% | |
| Gesättigtes Fett | 16.8 g | 84% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 84 mg | 28% | |
| Natrium | 960 mg | 41% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 8.4 g | 3% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 8.4 g | ||
| Protein | 16.8 g | 33% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 480 mg | 36% | |
| Eisen | 0.2 mg | 1% | |
| Kalium | 240 mg | 5% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Valio Viola Light Frischkäse mit Schnittlauch ist ein cremiger, leichter Frischkäse