1 serving (100 grams) contains 132 calories, 28.0 grams of protein, 0.5 grams of fat, and 0.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
314.3 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 1.2 g | 1% | |
| Gesättigtes Fett | 0.5 g | 2% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 119.0 mg | 39% | |
| Natrium | 119.0 mg | 5% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 0 g | 0% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 0 g | ||
| Protein | 66.7 g | 133% | |
| Vitamin D | 476.2 mcg | 2381% | |
| Calcium | 23.8 mg | 1% | |
| Eisen | 3.1 mg | 17% | |
| Kalium | 833.3 mg | 17% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Thunfisch und Fois Gras ist ein luxuriöses Gericht, das die reichen Aromen von gegrilltem Thunfisch mit dem dekadenten Geschmack von Gänseleberpastete wunderbar vereint. Ursprünglich