1 serving (600 grams) contains 850 calories, 40.0 grams of protein, 35.0 grams of fat, and 80.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
340.0 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 14.0 g | 17% | |
| Gesättigtes Fett | 4.8 g | 24% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 40.0 mg | 13% | |
| Natrium | 1000.0 mg | 43% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 32.0 g | 11% | |
| Ballaststoffe | 2.0 g | 7% | |
| Zucker | 3.2 g | ||
| Protein | 16.0 g | 32% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 40.0 mg | 3% | |
| Eisen | 1.6 mg | 8% | |
| Kalium | 240 mg | 5% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Tonkatsu-Scharfe Miso-Ramen ist ein reichhaltiges und herzhaftes Gericht aus Japan, das z