1 serving (50 grams) contains 200 calories, 4.0 grams of protein, 8.0 grams of fat, and 30.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
946.4 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 37.9 g | 48% | |
| Gesättigtes Fett | 7.1 g | 35% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 709.8 mg | 30% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 142.0 g | 51% | |
| Ballaststoffe | 9.5 g | 33% | |
| Zucker | 56.8 g | ||
| Protein | 18.9 g | 37% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 94.6 mg | 7% | |
| Eisen | 4.7 mg | 26% | |
| Kalium | 473.2 mg | 10% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Toast mit Nüssen und Honig ist eine köstliche Leckerei, die knusprig geröstetes Brot, eine