1 serving (100 grams) contains 250 calories, 10.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 20.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
595.2 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 35.7 g | 45% | |
| Gesättigtes Fett | 16.7 g | 83% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 71.4 mg | 23% | |
| Natrium | 1428.6 mg | 62% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 47.6 g | 17% | |
| Ballaststoffe | 2.4 g | 8% | |
| Zucker | 4.8 g | ||
| Protein | 23.8 g | 47% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 119.0 mg | 9% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 357.1 mg | 7% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Toast Mit Frischkäse und Prosciutto ist eine köstliche Verschmelzung von Aromen, die die samtige, cremige Textur des frischen Frischkäses mit der salzigen