1 serving (250 grams) contains 450 calories, 20.0 grams of protein, 15.0 grams of fat, and 50.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
432 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 14.4 g | 18% | |
| Gesättigtes Fett | 2.9 g | 14% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 28.8 mg | 9% | |
| Natrium | 1152 mg | 50% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 48 g | 17% | |
| Ballaststoffe | 3.8 g | 13% | |
| Zucker | 7.7 g | ||
| Protein | 19.2 g | 38% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 96 mg | 7% | |
| Eisen | 1.9 mg | 10% | |
| Kalium | 384 mg | 8% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Szechuan Wrap ist ein kühnes und geschmack