1 serving (60 grams) contains 150 calories, 4.0 grams of protein, 3.0 grams of fat, and 30.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
600 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 12 g | 15% | |
| Gesättigtes Fett | 4.0 g | 20% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 40.0 mg | 13% | |
| Natrium | 600 mg | 26% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 120 g | 43% | |
| Ballaststoffe | 8.0 g | 28% | |
| Zucker | 24 g | ||
| Protein | 16.0 g | 32% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 80.0 mg | 6% | |
| Eisen | 4.0 mg | 22% | |
| Kalium | 600 mg | 12% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Süßkartoffel-Shokupan-Brot ist eine köstliche Variante des klassischen japanischen Milchbrotes, das es mit der natürlichen Süße und leb