1 serving (100 grams) contains 290 calories, 24.0 grams of protein, 20.0 grams of fat, and 3.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
690.5 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 47.6 g | 61% | |
| Gesättigtes Fett | 11.9 g | 59% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 214.3 mg | 71% | |
| Natrium | 2142.9 mg | 93% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 7.1 g | 2% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 2.4 g | ||
| Protein | 57.1 g | 114% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 47.6 mg | 3% | |
| Eisen | 2.9 mg | 16% | |
| Kalium | 595.2 mg | 12% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Würzige Zitronen-Pfeffer-Flügel sind eine würzige Variante eines klassischen Favoriten und kombinieren die k