1 serving (252 grams) contains 550 calories, 33.0 grams of protein, 25.0 grams of fat, and 45.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
518.9 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 23.6 g | 30% | |
| Gesättigtes Fett | 7.5 g | 37% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 70.8 mg | 23% | |
| Natrium | 1575.5 mg | 68% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 42.5 g | 15% | |
| Ballaststoffe | 2.8 g | 10% | |
| Zucker | 5.7 g | ||
| Protein | 31.1 g | 62% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 141.5 mg | 10% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 377.4 mg | 8% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Der würzige Chicken Deluxe Chic-fil-A ist eine köstliche Interpretation klassischer südlicher Aromen und präsentiert eine knusprige,