1 serving (150 grams) contains 375 calories, 30.0 grams of protein, 22.5 grams of fat, and 15.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
591.5 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 35.5 g | 45% | |
| Gesättigtes Fett | 9.5 g | 47% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 165.6 mg | 55% | |
| Natrium | 1892.7 mg | 82% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 23.7 g | 8% | |
| Ballaststoffe | 2.4 g | 8% | |
| Zucker | 11.8 g | ||
| Protein | 47.3 g | 94% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 47.3 mg | 3% | |
| Eisen | 3.5 mg | 19% | |
| Kalium | 591.5 mg | 12% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Soja-Hähnchenflügel sind eine köstliche pflanzliche Variante des beliebten Klassikers. Marinier...