1 serving (150 grams) contains 320 calories, 20.0 grams of protein, 20.0 grams of fat, and 15.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
507.9 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 31.7 g | 40% | |
| Gesättigtes Fett | 7.9 g | 39% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 111.1 mg | 37% | |
| Natrium | 1269.8 mg | 55% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 23.8 g | 8% | |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 5% | |
| Zucker | 1.6 g | ||
| Protein | 31.7 g | 63% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 31.7 mg | 2% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 396.8 mg | 8% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Südliches gebratenes Hühnchen ist ein beliebtes südliches Grundnahrungsmittel, bekannt