1 serving (100 grams) contains 350 calories, 5.0 grams of protein, 25.0 grams of fat, and 30.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
833.3 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 59.5 g | 76% | |
| Gesättigtes Fett | 35.7 g | 178% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 119.0 mg | 39% | |
| Natrium | 119.0 mg | 5% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 71.4 g | 25% | |
| Ballaststoffe | 4.8 g | 17% | |
| Zucker | 59.5 g | ||
| Protein | 11.9 g | 23% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 119.0 mg | 9% | |
| Eisen | 2.4 mg | 13% | |
| Kalium | 357.1 mg | 7% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Scheibe Mousse ist ein köstliches Dessert, das die Leichtigkeit von luftigem Mousse mit dem reichen Geschmack von hochwertigem Kakao und frischen Früchten kombiniert