1 serving (250 grams) contains 450 calories, 25.0 grams of protein, 20.0 grams of fat, and 35.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
424.5 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 18.9 g | 24% | |
| Gesättigtes Fett | 4.7 g | 23% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 47.2 mg | 15% | |
| Natrium | 754.7 mg | 32% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 33.0 g | 12% | |
| Ballaststoffe | 2.8 g | 10% | |
| Zucker | 4.7 g | ||
| Protein | 23.6 g | 47% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 141.5 mg | 10% | |
| Eisen | 1.9 mg | 10% | |
| Kalium | 283.0 mg | 6% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Sheetz Chicken Salad Wrap ist eine köstliche Mischung aus zartem, reinem Hähnchenfleisch, knackigem Sellerie und würzigen Kräutern, alles