1 serving (15 grams) contains 120 calories, 0.0 grams of protein, 14.0 grams of fat, and 0.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
1904.8 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 222.2 g | 284% | |
| Gesättigtes Fett | 31.7 g | 158% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 0 g | 0% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 0 mg | 0% | |
| Eisen | 0 mg | 0% | |
| Kalium | 0 mg | 0% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Frühlingszwiebelöl ist ein duftendes Öl, das durch sanftes Erhitzen frischer Frühl