1 serving (140 grams) contains 230 calories, 43.0 grams of protein, 5.0 grams of fat, and 1.0 grams of carbohydrates.
Kalorien |
389.8 | ||
|---|---|---|---|
% Tagesbedarf* |
|||
| Gesamtfett | 8.5 g | 10% | |
| Gesättigtes Fett | 2.5 g | 12% | |
| Mehrfach ungesättigtes Fett | 0 g | ||
| Cholesterin | 186.4 mg | 62% | |
| Natrium | 127.1 mg | 5% | |
| Gesamtkohlenhydrate | 1.7 g | 0% | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
| Zucker | 0 g | ||
| Protein | 72.9 g | 145% | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | |
| Calcium | 25.4 mg | 1% | |
| Eisen | 2.0 mg | 11% | |
| Kalium | 593.2 mg | 12% | |
* Prozenttageswerte basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Ihre Tageswerte können je nach Ihrem Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Geröstete, Knochenlose Hähnchenbrust mit Rosmarin ist ein saftiges Gericht, das zarte Hähnchen in frischem Rosmarin, Knoblauch und einem Spritzer Zitronensaft marin...